Soluções em máquinas
Produtos

• Máquinas de Vácuo
• Máquinas Manuais de Termoselar
• Máquinas Semi-Automáticas de Termoselar
• Máquinas Automáticas
Modelo | Estrutura | Dimensões Totais | Barra De Selagem | Bomba De Vácuo | Voltagem |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROMINI | Inox analógico | 370x260x130 | 350mm | Q=20/34 Ltrs min | 230 V50-60 HZ |
| EUROBIG | Inox analógico | 470x260x130 | 450mm | Q=20/34 Ltrs min | 230 V50-60 HZ |
| MATIC 35 | Inox digital | 370x280x170 | 350mm | Q=20/34 Ltrs min | 230 V50-60 HZ |
| MATIC 40 | Inox digital | 420x280x170 | 400 mm | Q=20/34 Ltrs min | |
| MATIC 50 | Inox digital | 520x280x170 | 500 mm | Q=20/34 Ltrs min | 230 V50-60 HZ |
| IDEAL | Inox digital aut. | 370x280x180 | 350 mm | Q=40/48 Ltrs min | 230 V50-60 HZ |
| MAGIC | Inox digital aut. | 420x310x180 | 400 mm | Q=40/48 Ltrs min | 230 V50-60 HZ |
| MICRO | Inox digital aut. | 470x380x210 | 450 mm | Q=6/7.2 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| COMPAT | Inox digital aut. | 520x380x210 | 500 mm | Q=6/7.2 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| EM 320 | Inox digital aut. | 450x80x260 (open) | 320 mm | Q=6/7.2 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| EM 420 | Inox digital aut. | 550x80x260 (open) | 420 mm | Q=6/7.2 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
Modelo | Dimensões | Dimensões Da Câmara | Barra De Selagem | Bomba De Vácuo | Voltagem |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL | 370x530x250 | 310x350x120 | 300 mm | Q=6/7.2 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| ERMETIKA | 420x530x400 | 360x400x190 | 350 mm | Q=8/9.6 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| SPRINT | 470x550x430 | 410x450x220 | 400 mm | Q=12/14.4 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| SYSTEM 25 | 360x400x400 | 260x300x160 | 250 mm | Q=6/7.2 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| SYSTEM 30 | 410x460x420 | 310x350x190 | 300 mm | Q=8/9.6 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| SYSTEM 35 | 460x500x420 | 360x400x190 | 350 mm | Q=8/9.6 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| SYSTEM 40 | 510x560x450 | 410x450x220 | 400 mm | Q=20/24 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| SYSTEM 45 | 560x640x450 | 460x500x220 | 450 mm | Q=20/24 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| SYSTEM 80 | 920x540x450 | 820x420x160 | 2 x 400 mm | Q=20/24 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| POCKET DISPLAY | 360x400x400 | 260x300x160 | 250 mm | Q=6/7.2 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| JUNIOR DISPLAY | 410x460x420 | 310x350x190 | 300 mm | Q=8/9.6 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| MIDY DISPLAY | 460x500x420 | 360x400x190 | 350 mm | Q=8/9.6 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| BASIC DISPLAY | 510x560x450 | 410x450x220 | 400 mm | Q=20/24 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| MIXER DISPLAY | 560x610x450 | 460x500x220 | 450 mm | Q=20/24 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| MIXER 50 DISPLAY | 600x560x450 | 500x460x220 | 500 mm | Q=20/24 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| MIXER DUO DISPLAY | 600x560x450 | 500x460x220 | 2 x (450 mm) | Q=20/24 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| MIXER/ DISPLAY | 560x610x1050 | 460x500x220 | 450 mm | Q=25/30 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| MASTER DISPLAY | 680x570x1050 | 560x460x220 | 450 mm | Q=25/30 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| MASTER 2 DISPLAY | 680x570x1050 | 560x460x220 | 2 x (450 mm) | Q=25/30 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| MASTER 2 DISPLAY | 680x570x1050 | 560x460x220 | 2 x (450 mm) | Q=25/30 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| MAGNUM | 630x760x1050 | 510x650x220 | 500 mm | Q=60/72 m3h-OIL | 380 V50-60 HZ |
| MAJOR | 840x680x1050 | 720x570x220 | 2 x (500 mm) | Q=60/72 m3h-OIL | 380 V50-60 HZ |
| MAXI | 1040x680x1050 | 920x570x220 | 900/500 mm | Q=100/120 m3h-OIL | 380 V50-60 HZ |
| SUPER | 1140x590x1050 | 1020x420x200 | 1000 mm | Q=60/72 m3h-OIL | 380 V50-60 HZ |
| HYPER | 1680x680x1050 | (720x570x220) x 2 | ( 2 x 550 mm) x 2 | Q=100/120 m3h-OIL | 380 V50-60 HZ |
| XL 45 | 570x660x530 | 470x530x220 | 450 mm | Q=25/30 m3h-OIL | 230 V50-60 HZ |
| XL 50 | 760x670x1150 | 660x530x230 | 2 x (500 mm) | Q=60/72 (100/120)m3h-OIL | 380 V50-60 HZ |
| XL 60 | 900x800x1150 | 830x660x230 | 2 x (600 mm) | Q=100/120 m3h-OIL | 380 V50-60 HZ |
| XL 100 | 1150x800x1150 | 1050x660x230 | 1000/550 mm | Q=100/120 m3h-OIL | 380 V50-60 HZ |
| XL 80 DOUBLE | 1900x800x1150 | (830x740x230) x 2 | (800 mm) x 4 | Q=100/120 m3h-OIL | 380 V50-60 HZ |
Opções | PLUTONE LINE | VENERE LINE | SATURNO LINE | URANO LINE | GIOVE LINE |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano inclinado | X | X | |||
| Carro de suporte máquina | X | X | X | ||
| Opção injeção gás | X | X | X | X | |
| Corte de excedente bolsa | X | X | X | X | |
| Painel comando analógico | X | ||||
| Aumento altura campanula | X | X | |||
| Aumento altura câmara | X | ||||
| Fecho campanula -cadeado | X | X | X | ||
| Soldadura pistons sem cabos | X | X | X | X | |
| Sensor de vácuo | X | X | X | ||
| Barra soldadura adicional | X | X | X | ||
| Difusor 6/8/10/12 | X | ||||
| Soldadura Pneumática | X | ||||
| Barra de soldadura oposta | X | ||||
| Inclusão bomba maior capacidade | X | X | X | X | X |
| Bomba Busch | X | X | X | X | X |
Características | E152 | B160 | B270 |
|---|---|---|---|
| Potência | 500 | 500 | 1200 |
| Consumo | 250 | 250 | 700 |
| Controlo de temperatura | sim | sim | sim |
| Corte ao formato | não | não | não |
| Superfície útil de selagem | 135 mm x 195 mm | 135 mm x 195 mm | 270 mm x 345 mm |
| Largura bobine máxima | 160 | 160 | 280 |
Características | TM 30 | MODELO ECO | MODELO STAR |
|---|---|---|---|
| Chassi | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Cabeça de Selagem | Duralumínio anonizado | Duralumínio anonizado | Duralumínio anonizado |
| Rebobinador automático de filme | Não | Sim | Sim |
| Colocação e retirada manual das embalagens | Sim | Sim | Sim |
| Entrada automatica do molde selagem | Não | Sim | Sim |
| Controle Painel c/ecran táctil | Sim | Sim | Sim |
| Bomba de vácuo | opcional: 25/40m3/h | opcional: 40m3/h | opcional: 75m3/h |
| Injecção de gás | sim/opcional | sim/opcional | sim/opcional |
| Fácil troca de molde | sim | sim | sim |
| Superfície útil de selagem Vácuo/Gás | 400 mm x 290 mm | 350 mm x 240 mm | 550 mm x 360 mm |
