Embalagens papel para saladas

Especificações do Produto
Referência (Click to sort Ascending) | Material (Click to sort Ascending) | ml (Click to sort Ascending) | Dimensão (Click to sort Ascending) | Unid./Cx. (Click to sort Ascending) | Cx./Pal. (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 257SPE635A0209 | Papel + PET | 635 | 131 | 360 | 30 |
| 257E750W-D0209 | Papel + PET | 775 | 160 | 360 | 20 |
| 275E1000WB0209 | Papel + PET | 1030 | 160 | 360 | 20 |
| 257HATP13A0056 | Papel + PET | 131 | 720 | 20 | |
| 257HATP16A0056 | Papel + PET | 160 | 360 | 24 |



