Folding e Pet

Especificações do Produto
Referência (Click to sort Ascending) | Material (Click to sort Ascending) | ml (Click to sort Ascending) | Dimensão (Click to sort Ascending) | Unid./Cx. (Click to sort Ascending) | Cx./Pal. (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99RC37-35 | Cartonboard | 550 | 186.5X136.5X35 | ||
| 99RC37-40 | Cartonboard | 640 | 186.5X136.5X40 | ||
| 99RC37-45 | Cartonboard | 720 | 186.5X136.5X45 | ||
| 99RC35 | Cartonboard | 500 | 188X134X32 | ||
| 99RC36 | Cartonboard | 590 | 188X138X35 | ||
| 99RC3 | Cartonboard | 600 | 191X137X34 | ||
| 99RC58 | Cartonboard | 850 | 205X155X44 | ||
| 99RC48 | Cartonboard | 840 | 210X150X40 | ||
| 99RC63 | Cartonboard | 750 | 211X142X40 | ||
| 99EC20 | Cartonboard | 650 | 220X138X40 | ||
| 99RC2 | Cartonboard | 1000 | 227X177X38 | ||
| 99RC73 | Cartonboard | 950 | 235X134X46 | ||
| 99TTC59 | Cartonboard | 1200 | 240X39 | ||
| 99RC76 | Cartonboard | 1200 | 245X188X38 | ||
| 99RC77-AA | Cartonboard | 1000 | 255X150X44 | ||
| 99RC78 | Cartonboard | 1100 | 266X170X38 | ||
| 99RC86 | Cartonboard | 1500 | 318X230X42 | ||
| 99RC96 | Cartonboard | 2300 | 340X275X47 | ||
| 99TC55 | Cartonboard | 450 | 152x80 | ||
| 99RC38 | Cartonboard | 600 | 174x174x36 | ||
| 99RC33 | Cartonboard | 600 | 184x134x35 | ||
| 99RC34 | Cartonboard | 650 | 184x134x40 |


